|
Regular Season 07-08-2026 - 23-05-2027 |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Club | GP | + | - | P | |||||
| 1 | Feyenoord | 11 | 33 | 12 | 25 | |||||
| 2 | Ajax | 11 | 30 | 13 | 24 | |||||
| 3 | PSV | 11 | 35 | 13 | 23 | |||||
| 4 | FC Twente | 11 | 28 | 10 | 23 | |||||
| 5 | AZ Alkmaar | 11 | 20 | 13 | 20 | |||||
| 6 | Fortuna Sittard | 11 | 18 | 18 | 19 | |||||
| 7 | SC Heerenveen | 11 | 19 | 13 | 18 | |||||
| 8 | FC Groningen | 11 | 26 | 24 | 15 | |||||
| 9 | SC Cambuur | 11 | 23 | 22 | 15 | |||||
| 10 | Go Ahead Eagles | 11 | 23 | 27 | 14 | |||||
| 11 | Sparta Rotterdam | 11 | 20 | 26 | 12 | |||||
| 12 | FC Utrecht | 11 | 19 | 31 | 12 | |||||
| 13 | NEC Nijmegen | 11 | 17 | 19 | 11 | |||||
| 14 | PEC Zwolle | 11 | 12 | 23 | 11 | |||||
| 15 | Excelsior | 11 | 16 | 28 | 11 | |||||
| 16 | Telstar | 11 | 16 | 23 | 9 | |||||
| 17 | ADO Den Haag | 11 | 13 | 24 | 6 | |||||
| 18 | Willem II | 11 | 10 | 39 | 2 | |||||
| Regular Season | ||||
|---|---|---|---|---|
| De Treffers |
1 - 1 1 juli 2026 |
NEC Nijmegen | ||
| NEC Nijmegen |
2 - 3 8 juli 2026 |
MSV Duisburg | ||
| Anderlecht |
3 - 2 11 juli 2026 |
NEC Nijmegen | ||
| NEC Nijmegen |
3 - 1 14 juli 2026 |
V-Varen Nagasaki | ||
| NEC Nijmegen |
7 - 0 18 juli 2026 |
Al-Fayha | Bekijk het volledige NEC Nijmegen programma... | |
| NEC Nijmegen |
0 - 1 25 juli 2026 |
Elversberg | ||
| NEC Nijmegen |
1 - 2 31 juli 2026 |
Sevilla | ||
| 3rd Qualifying Round | ||||
|---|---|---|---|---|
| NEC Nijmegen |
2 - 1 11 augustus 2026 |
Olympiacos F.C. | ||
| Olympiacos F.C. |
0 - 0 4 augustus 2026 |
NEC Nijmegen | ||
| Play-offs | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bodø / Glimt |
3 - 0 25 augustus 2026 |
NEC Nijmegen | ||
| NEC Nijmegen |
1 - 3 19 augustus 2026 |
Bodø / Glimt | ||
|
League Stage 16-09-2026 - 28-01-2027 |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Club | GP | + | - | P | |||||
| 1 | Benfica | 3 | 10 | 2 | 9 | |||||
| 2 | Bayer 04 Leverkusen | 3 | 8 | 0 | 9 | |||||
| 3 | AFC Bournemouth | 3 | 8 | 1 | 9 | |||||
| 4 | Ferencvárosi | 3 | 9 | 3 | 9 | |||||
| 5 | Olympiacos F.C. | 3 | 4 | 1 | 9 | |||||
| 6 | Union Saint-Gilloise | 3 | 8 | 1 | 7 | |||||
| 7 | Juventus | 3 | 9 | 3 | 7 | |||||
| 8 | Beşiktaş | 3 | 9 | 5 | 7 | |||||
| 9 | Sunderland | 3 | 4 | 2 | 7 | |||||
| 10 | AZ Alkmaar | 3 | 6 | 2 | 6 | |||||
| 11 | Omonia Nicosia | 3 | 5 | 4 | 6 | |||||
| 12 | Olympique Lyonnais | 3 | 5 | 6 | 6 | |||||
| 13 | Rennes | 3 | 4 | 3 | 5 | |||||
| 14 | Real Sociedad | 3 | 8 | 3 | 4 | |||||
| 15 | Crystal Palace | 3 | 8 | 5 | 4 | |||||
| 16 | Sparta Praha | 3 | 5 | 3 | 4 | |||||
| 17 | Levski Sofia | 3 | 3 | 3 | 4 | |||||
| 18 | Dinamo Zagreb | 3 | 3 | 4 | 4 | |||||
| 19 | Sturm Graz | 3 | 1 | 3 | 4 | |||||
| 20 | NEC Nijmegen | 3 | 5 | 8 | 4 | |||||
| 21 | Salzburg | 3 | 3 | 6 | 4 | |||||
| 22 | Anderlecht | 3 | 4 | 3 | 3 | |||||
| 23 | TSG Hoffenheim | 3 | 5 | 5 | 3 | |||||
| 24 | AC Milan | 3 | 4 | 5 | 3 | |||||
| 25 | Celta de Vigo | 3 | 3 | 4 | 3 | |||||
| 26 | OFI | 3 | 3 | 4 | 3 | |||||
| 27 | Jagiellonia Białystok | 3 | 4 | 6 | 3 | |||||
| 28 | Torreense | 3 | 4 | 7 | 3 | |||||
| 29 | Celje | 3 | 2 | 7 | 1 | |||||
| 30 | Hapoel Be'er Sheva | 3 | 1 | 6 | 1 | |||||
| 31 | Lillestrøm | 3 | 2 | 9 | 1 | |||||
| 32 | Lech Poznań | 3 | 1 | 9 | 1 | |||||
| 33 | Viktoria Plzeň | 3 | 2 | 7 | 0 | |||||
| 34 | Olympique Marseille | 3 | 1 | 6 | 0 | |||||
| 35 | Celtic | 3 | 3 | 9 | 0 | |||||
| 36 | Ararat-Armenia | 3 | 2 | 11 | 0 | |||||
Bezoek Nec-nijmegennieuws.nl voor je dagelijkse nieuws, standen, statistieken en meer over NEC Nijmegen van Nijmegen. Blijf op de hoogte van de laatste NEC Nijmegen transfers, weddenschappen en bekijk de live scores tijdens NEC Nijmegen wedstrijden.